Gerusalemme, 9 giugno 2026 (TPS-IL) — Indici TASE Top 10 Martedì 9 giugno 2026
Indice | Valore | +/- Variazione di Valore
TA-35 | 4.232,42 | -1,15%
TA-90 | 4.022,06 | -0,62%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.030,13 | -0,57%
TA125 | 4.191,13 | -0,97%
Mercato Monetario | 474,28 | +0,02%
TA125-Value | 4.064,65 | -1,38%
TA Sector-Balance | 4.853,21 | -0,96%
All-Bond | 431,09 | +0,01%
Bond-CPI A | 433,77 | +0,08%
Tel-Bond 60 | 426,00 | +0,03%
Volume Azionario
(Migliaia di NIS) | | 4.610.199
Volume Obbligazionario
(Migliaia di NIS) | | 4.723.342
(Migliaia di NIS)
(Migliaia di NIS)



