USD3.053₪−0.20%EUR3.4323₪+0.07%GBP4.0441₪−0.05%CHF3.6712₪−0.27%CAD2.1384₪−0.32%AUD2.1274₪−0.14%
Israel.fm

Scheda inglese. Una traduzione per questo sito non è ancora salvata.

Elenco delle criptovalute

Le prime 250 per capitalizzazione nell’istantanea CoinGecko, last updated 7 October 2026 at 04:29 UTC. È una classifica conservata.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
26 AvalancheAVAX $11.00 0.2% 2.2% 3.0% $628,437,792 $4,879,356,069
27 CantonCC $0.1206 0.4% 4.7% 4.1% $14,693,944 $4,799,188,731
28 SuiSUI $1.14 0.6% 4.4% 1.6% $594,900,101 $4,685,001,603
29 DaiDAI $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $170,348,445 $4,589,512,492
30 USD1USD1 $0.9995 0.0% 0.0% 0.0% $766,956,340 $4,449,935,546
31 HederaHBAR $0.0956 0.1% 5.3% 6.9% $117,995,814 $4,204,795,921
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.47 0.1% 3.9% 1.6% $44,646,904 $4,134,422,362
33 QuantQNT $251.37 1.1% 3.9% 10.6% $223,200,670 $3,654,214,448
34 BitwayBTW $1.24 0.4% 9.3% 13.0% $15,410,225 $3,372,073,707
35 Tether GoldXAUT $4,143.95 0.0% 0.4% 0.8% $196,595,789 $3,352,331,234
36 BittensorTAO $293.13 0.5% 3.2% 3.3% $189,555,633 $3,323,067,366
37 Shiba InuSHIB $0.00000554 0.0% 5.2% 4.1% $79,663,546 $3,262,827,781
38 Global DollarUSDG $1 0.0% 0.0% 0.0% $528,850,806 $3,185,039,314
39 CronosCRO $0.0639 0.2% 5.7% 5.1% $7,653,341 $3,164,906,882
40 EthenaENA $0.2264 0.2% 7.6% 9.2% $363,159,760 $3,035,320,122
41 Pump.funPUMP $0.00633538 1.6% 0.0% 8.0% $287,094,537 $2,936,835,939
42 PayPal USDPYUSD $0.9996 0.0% 0.0% 0.0% $67,207,164 $2,909,975,533
43 OKBOKB $133.35 0.3% 1.7% 10.7% $104,697,278 $2,801,166,750
44 AaveAAVE $173.88 0.5% 4.7% 8.2% $308,682,586 $2,683,225,076
45 Ripple USDRLUSD $1 0.0% 0.0% 0.0% $167,328,184 $2,527,437,415
46 Circle USYCUSYC $1.14 0.0% 0.0% 0.1% $0 $2,403,821,598
47 MemeCoreM $1.05 0.1% 2.3% 0.6% $1,059,447 $2,385,154,239
48 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 0.1% 0.0% 0.1% $4,401,679 $2,304,137,485
49 OndoONDO $0.4666 0.4% 5.0% 6.2% $199,351,731 $2,272,439,679
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $0 $2,263,137,424

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.