Gerusalemme, 16 settembre 2025 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele martedì 15 settembre 2025:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3,3430 | +0,06% |
| Sterlina GB | 1 | 4,5593 | +0,306% |
| Yen giapponese | 100 | 2,2736 | +0,313% |
| Euro | 1 | 3,9478 | +0,53% |
| Dollaro AUS | 1 | 2,2293 | +0,243% |
| Dollaro Can | 1 | 2,4287 | +0,517% |
| Krone DAN | 1 | 0,5288 | +0,513% |
| Krone NOR | 1 | 0,3403 | +0,177% |
| Rand SA | 1 | 0,1925 | 0% |
| Krona SWD | 1 | 0,3612 | +0,417% |
| Franco SWS | 1 | 4,2245 | +0,545% |



