Gerusalemme, 1 dicembre 2025 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele per lunedì 1° dicembre 2025:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3.2640 | +0.031% |
| Sterlina GB | 1 | 4.3209 | +0.262% |
| Yen Giapponese | 100 | 2.1044 | +0.08% |
| Euro | 1 | 3.7960 | +0.586% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.1396 | +0.498% |
| Dollaro Can | 1 | 2.3356 | +0.508% |
| Krone DAN | 1 | 0.5082 | +0.574% |
| Krone NOR | 1 | 0.3220 | +0.436% |
| Rand SA | 1 | 0.1910 | +0.368% |
| Krona SWD | 1 | 0.3461 | +0.786% |
| Franco SWS | 1 | 4.0683 | +0.531% |



