Gerusalemme, 20 maggio 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele, mercoledì 20 maggio:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (rispetto allo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 2.9200 | +0.413% |
| Sterlina GB | 1 | 3.9115 | +0.297% |
| Yen giapponese | 100 | 1.8365 | +0.459% |
| Euro | 1 | 3.3874 | +0.18% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.0798 | +0.464% |
| Dollaro Can | 1 | 2.1203 | +0.364% |
| Krone DAN | 1 | 0.4533 | +0.199% |
| Krone NOR | 1 | 0.3147 | +0.287% |
| Rand SA | 1 | 0.1759 | +0.629% |
| Krona SWD | 1 | 0.3108 | +0.29% |
| Franco SWS | 1 | 3.6975 | +0.027% |



