Gerusalemme, 4 maggio 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele, lunedì 4 maggio:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 2,9620 | +0,475% |
| Sterlina GB | 1 | 4,0115 | +0,035% |
| Yen giapponese | 100 | 1,8894 | +0,069% |
| Euro | 1 | 3,4659 | +0,188% |
| Dollaro AUS | 1 | 2,1269 | +0,297% |
| Dollaro Can | 1 | 2,1761 | +0,253% |
| Krone DAN | 1 | 0,4638 | +0,194% |
| Krone NOR | 1 | 0,3199 | +0,566% |
| Rand SA | 1 | 0,1771 | +0,454% |
| Krona SWD | 1 | 0,3197 | +0,251% |
| Franco SWS | 1 | 3,7770 | +0,162% |



