Gerusalemme, 7 settembre 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele, lunedì 7 settembre:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3.0120 | +0,233% |
| Sterlina GB | 1 | 4.0774 | +0,229% |
| Yen Giapponese | 100 | 1.9479 | +1,311% |
| Euro | 1 | 3.5015 | +0,238% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.1740 | +0,453% |
| Dollaro Can | 1 | 2.1795 | +0,106% |
| Krone DAN | 1 | 0.4684 | +0,235% |
| Krone NOR | 1 | 0.3249 | +0,557% |
| Rand SA | 1 | 0.1884 | +0,106% |
| Krona SWD | 1 | 0.3136 | -0,444% |
| Franco SWS | 1 | 3.7239 | +0,167% |



