Gerusalemme, 3 novembre 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele per martedì 3 novembre:
(Le unità sono espresse nella valuta estera e il tasso è espresso nel suo valore in shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (rispetto allo shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3,1570 | +0,67% |
| Sterlina britannica | 1 | 4,2350 | +0,637% |
| Yen giapponese | 100 | 1,9957 | +0,212% |
| Euro | 1 | 3,5306 | +0,392% |
| Dollaro australiano | 1 | 2,2042 | +0,273% |
| Dollaro canadese | 1 | 2,2592 | +0,646% |
| Corona danese | 1 | 0,4724 | +0,404% |
| Corona norvegese | 1 | 0,3414 | +0,767% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1898 | +0,743% |
| Corona svedese | 1 | 0,3225 | +0,342% |
| Franco svizzero | 1 | 3,8528 | +0,677% |



