Gerusalemme, 23 giugno 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele, martedì 23 giugno:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (rispetto allo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 2.9910 | +0.0843% |
| Sterlina GB | 1 | 3.9537 | +0.654% |
| Yen Giapponese | 100 | 1.8531 | +1.019% |
| Euro | 1 | 3.4114 | +0.359% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.0805 | +0.13% |
| Dollaro Can | 1 | 2.1085 | +0.717% |
| Krone DAN | 1 | 0.4564 | +0.374% |
| Krone NOR | 1 | 0.3073 | +0.326% |
| Rand SA | 1 | 0.1816 | +0.554% |
| Krona SWD | 1 | 0.3091 | 0% |
| Franco SWS | 1 | 3.6911 | +0.501% |



