Gerusalemme, 6 agosto 2025 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele per mercoledì 6 agosto 2025:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (rispetto allo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3.4480 | +0.029% |
| Sterlina GB | 1 | 4.5932 | +0.363% |
| Yen Giapponese | 100 | 2.3380 | +0.163% |
| Euro | 1 | 4.0030 | +0.634% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.2430 | +0.791% |
| Dollaro Can | 1 | 2.5066 | +0.401% |
| Krone DAN | 1 | 0.5364 | +0.638% |
| Krone NOR | 1 | 0.3378 | +0.716% |
| Rand SA | 1 | 0.1935 | +1.203% |
| Krona SWD | 1 | 0.3576 | +0.478% |
| Franco SWS | 1 | 4.2732 | +0.463% |



