Gerusalemme, 2 settembre 2025 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele martedì 2 settembre 2025:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel)
Dollaro USA | 1 | 3.3860 | +0.954%
Sterlina GB | 1 | 4.5339 | -0.077%
Yen Giapponese | 100 | 2.2782 | -0.061%
Euro | 1 | 3.9386 | +0.15%
Dollaro AUS | 1 | 2.2043 | +0.268%
Dollaro Can | 1 | 2.4577 | +0.68%
Krone DAN | 1 | 0.5277 | +0.171%
Krone NOR | 1 | 0.3385 | +1.075%
Rand SA | 1 | 0.1910 | +0.052%
Krona SWD | 1 | 0.3580 | +0.364%
Franco SWS | 1 | 4.2046 | +0.219%



