Gerusalemme, 1 settembre 2025 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca di Israele lunedì 1 settembre 2025:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3.3540 | +0.66% |
| Sterlina GB | 1 | 4.5374 | +0.919% |
| Yen Giapponese | 100 | 2.2796 | +0.547% |
| Euro | 1 | 3.9327 | +1.079% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.1984 | +0.895% |
| Dollaro Can | 1 | 2.4411 | +0.672% |
| Corona Dan | 1 | 0.5268 | +1.074% |
| Corona Nor | 1 | 0.3349 | +1.026% |
| Rand Sudafricano | 1 | 0.1909 | +1.597% |
| Krona Svedese | 1 | 0.3567 | +1.364% |
| Franco Svizzero | 1 | 4.1954 | +0.773% |



