Jerusalem, 15 settembre 2026 (TPS-IL) — Di seguito sono riportati i tassi di cambio di fine giornata stabiliti dalla Banca d’Israele, martedì 15 settembre:
(Le unità sono indicate nella valuta estera e il tasso è indicato nel suo valore in Shekel)
| Valuta | Unità | Tasso (NIS) | Variazione giornaliera (contro lo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1 | 3.0490 | 0% |
| Sterlina GB | 1 | 4.1084 | -0,117% |
| Yen giapponese | 100 | 1.9690 | -0,213% |
| Euro | 1 | 3.5169 | -0,111% |
| Dollaro AUS | 1 | 2.1733 | -0,046% |
| Dollaro Can | 1 | 2.1908 | -0,178% |
| Krone DAN | 1 | 0.4705 | -0,106% |
| Krone NOR | 1 | 0.3262 | -0,245% |
| Rand SA | 1 | 0.1874 | -0,266% |
| Krona SWD | 1 | 0.3121 | +0,032% |
| Franco SWS | 1 | 3.7259 | -0,161% |



