25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
1–40 di 41
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ 754 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 12:25 | 15:16+171 | In orario | T3 · Zona C · 56-58 |
| BZ 612 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | BLUE BIRD AIRWAYS | 12:55 | 15:10+135 | In orario | T3 · Zona C · 66-68 |
| BZ 742 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 13:30 | 14:55+85 | In orario | T3 · Zona C · 58-60 |
| IZ 213 | AteneATHGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 13:50 | 15:00+70 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| BZ 252 | BarcellonaBCNSpagna | BLUE BIRD AIRWAYS | 13:55 | 16:35+160 | In orario | T3 · Zona C · 60-62 |
| BZ 154 | BergamoBGYItalia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:00 | 15:45+105 | In orario | T3 · Zona C · 68-70 |
| BZ 734 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:00 | 14:00 | In orario | T3 · Zona C · 56-58 |
| BZ 272 | BerlinoBERGermania | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:20 | 16:00+100 | In orario | T3 · Zona C · 64-66 |
| IZ 151 | PafoPFOCipro | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 14:25 | 16:15+110 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| IZ 521 | GinevraGVASvizzera | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 14:30 | 16:30+120 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| BZ 694 | RodiRHOGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:40 | 17:00+140 | In orario | T3 · Zona C · 56-58 |
| BZ 316 | ViennaVIEAustria | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:45 | 18:25+220 | In orario | T3 · Zona C · 62-64 |
| U8 462 | PragaPRGCechia | TUS AIRWAYS | 15:00 | 16:00+60 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
| EY 608 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona B · 45-55 |
| LY 5441 | LarnacaLCACipro | EL AL ISRAEL AIRLINES | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 9615 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona B · 45-55 |
| 6H 519 | RodiRHOGrecia | ISRAIR AIRLINES | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| OS 080 | ViennaVIEAustria | AUSTRIAN AIRLINES | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona A · 22-33 |
| W9 5302 | Londra LutonLTNRegno Unito | WIZZ UK | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona C · 71-75 |
| U8 132 | RomaFCOItalia | TUS AIRWAYS | 15:40 | 16:10+30 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
| U8 236 | CorfùCFUGrecia | TUS AIRWAYS | 15:40 | 15:40 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
| 6H 587 | LarnacaLCACipro | ISRAIR AIRLINES | 15:45 | 15:45 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| EK 2449 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 15:50 | 15:50 | In orario | T3 · Zona B · 34-37 |
| FZ 1082 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 15:50 | 15:50 | In orario | T3 · Zona B · 34-37 |
| IZ 053 | CorfùCFUGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 16:00 | 16:14+14 | In orario | T3 · Zona G · G1-G6 |
| UX 1302 | MadridMADSpagna | AIR EUROPA | 16:05 | 16:05 | In orario | T3 · Zona B · 39-44 |
| BZ 704 | AteneATHGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 16:20 | 17:00+40 | In orario | T3 · Zona C · 58-60 |
| 6H 887 | BatumiBUSGeorgia | ISRAIR AIRLINES | 16:25 | 16:45+20 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| LH 687 | FrancoforteFRAGermania | LUFTHANSA | 16:30 | 16:30 | In orario | T3 · Zona A · 22-33 |
| 6H 347 | RomaFCOItalia | ISRAIR AIRLINES | 16:40 | 16:40 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| AF 963 | ParigiCDGFrancia | AIR FRANCE | 16:40 | 16:40 | In orario | T3 · Zona A · 12-18 |
| LY 9843 | ParigiCDGFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 16:40 | 16:40 | In orario | T3 · Zona A · 12-18 |
| LH 681 | Monaco di BavieraMUCGermania | LUFTHANSA | 17:05 | 17:05 | In orario | T3 · Zona A · 22-33 |
| EK 2451 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 17:25 | 17:25 | In orario | T3 · Zona B · 34-37 |
| FZ 1626 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 17:25 | 17:25 | In orario | T3 · Zona B · 34-37 |
| BZ 758 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 17:55 | 17:55 | In orario | T3 · Zona C · 60-62 |
| LX 253 | ZurigoZRHSvizzera | SWISS INT`L AIRLINES | 18:15 | 18:15 | In orario | T3 · Zona A · 22-33 |
| QS 1285 | PragaPRGCechia | SMARTWINGS | 18:25 | 18:25 | In orario | T3 · Zona B · 43-46 |
| 6H 953 | AteneATHGrecia | ISRAIR AIRLINES | 18:30 | 18:30 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| 6H 589 | LarnacaLCACipro | ISRAIR AIRLINES | 18:40 | 18:40 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.