25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
1–40 di 218
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | New YorkJFKStati Uniti | AERO MEXICO | 00:05 | 00:37+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7426 | New YorkJFKStati Uniti | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| IZ 993 | New YorkJFKStati Uniti | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:50+45 | Partito | T3 · Zona B · 48-55 |
| LY 003 | New YorkJFKStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 085 | BangkokBKKThailandia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| QF 5022 | BangkokBKKThailandia | QANTAS AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TG 4588 | BangkokBKKThailandia | THAI AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 081 | BangkokBKKThailandia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| QF 5020 | BangkokBKKThailandia | QANTAS AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TG 4584 | BangkokBKKThailandia | THAI AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| VN 3298 | BangkokBKKThailandia | VIETNAM AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7453 | MiamiMIAStati Uniti | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 121 | MiamiMIAStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| WZ 016 | MoscaZIARussia | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:20+65 | Partito | T3 · Zona G · G8-G11 |
| LY 9491 | BucarestOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 01:53+93 | Partito | T3 · Zona G · 219-221 |
| RO 156 | BucarestOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 01:53+93 | Partito | T3 · Zona G · 219-221 |
| DL 7443 | NewarkEWRStati Uniti | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 027 | NewarkEWRStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| J2 322 | BakuGYDAzerbaigian | AZERBAIJAN AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | Partito | T3 · Zona G · G11-G15 |
| LY 9955 | BakuGYDAzerbaigian | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | Partito | T3 · Zona G · G11-G15 |
| EY 600 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:11+16 | Partito | T3 · Zona A · 21-26 |
| LY 9612 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:11+16 | Partito | T3 · Zona A · 21-26 |
| AM 7869 | New YorkJFKStati Uniti | AERO MEXICO | 01:00 | 01:26+26 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7424 | New YorkJFKStati Uniti | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| ET 405 | Addis AbebaADDEtiopia | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | Partito | T3 · Zona B · 34-39 |
| LY 001 | New YorkJFKStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 8807 | Addis AbebaADDEtiopia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | Partito | T3 · Zona B · 34-39 |
| AR 7851 | MiamiMIAStati Uniti | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 01:05 | 01:16+11 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7437 | MiamiMIAStati Uniti | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 017 | MiamiMIAStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LH 691 | AteneATHGrecia | LUFTHANSA | 01:10 | 01:29+19 | Partito | T3 · Zona A · 27-33 |
| LH 683 | LarnacaLCACipro | LUFTHANSA | 01:45 | 02:06+21 | Partito | T3 · Zona A · 27-33 |
| BZ 764 | La CaneaCHQGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:00 | 03:46+46 | Partito | T3 · Zona A · 17-19 |
| A3 4299 | IraklioHERGrecia | AEGEAN AIRLINES | 03:55 | 04:03+8 | Partito | T3 · Zona B · 45-48 |
| BZ 708 | AteneATHGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:55 | 05:55+120 | Partito | T3 · Zona A · 21-23 |
| U8 113 | LarnacaLCACipro | TUS AIRWAYS | 03:55 | 06:07+132 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| BZ 698 | RodiRHOGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 04:10 | 05:03+53 | Partito | T3 · Zona A · 19-21 |
| AM 7875 | Los AngelesLAXStati Uniti | AERO MEXICO | 04:25 | 07:47+202 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7428 | Los AngelesLAXStati Uniti | DELTA AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 005 | Los AngelesLAXStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.