25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
201–240 di 262
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ 1212 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 13:40 | 14:22+42 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| A3 925 | AteneATHGrecia | AEGEAN AIRLINES | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| EK 4979 | AteneATHGrecia | EMIRATES | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| IZ 213 | AteneATHGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 13:50 | 15:00+70 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| JU 7613 | AteneATHGrecia | AIR SERBIA | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| LY 557 | SofiaSOFBulgaria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:50 | 14:05+15 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 575 | BucarestOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:50 | 14:07+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| RO 9103 | BucarestOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 13:50 | 14:07+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| RO 9104 | BucarestOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 13:50 | 14:07+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BZ 252 | BarcellonaBCNSpagna | BLUE BIRD AIRWAYS | 13:55 | 16:35+160 | In orario | T3 · Zona C · 60-62 |
| BZ 154 | BergamoBGYItalia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:00 | 15:45+105 | In orario | T3 · Zona C · 68-70 |
| BZ 734 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:00 | 14:00 | In orario | T3 · Zona C · 56-58 |
| AR 7859 | RomaFCOItalia | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 14:05 | 14:54+49 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 383 | RomaFCOItalia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 14:05 | 14:54+49 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TP 8900 | RomaFCOItalia | AIR PORTUGAL | 14:05 | 14:54+49 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BZ 272 | BerlinoBERGermania | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:20 | 16:00+100 | In orario | T3 · Zona C · 64-66 |
| CY 1462 | IraklioHERGrecia | CYPRUS AIRWAYS | 14:25 | 14:55+30 | Partito | T3 · Zona A · 19-21 |
| IZ 151 | PafoPFOCipro | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 14:25 | 16:15+110 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| AZ 807 | RomaFCOItalia | ITALIA TRASPORTO AEREO | 14:30 | 14:49+19 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| IZ 521 | GinevraGVASvizzera | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 14:30 | 16:30+120 | In orario | T3 · Zona G · G1-G17 |
| JU 7379 | RomaFCOItalia | AIR SERBIA | 14:30 | 14:49+19 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| LH 5233 | RomaFCOItalia | LUFTHANSA | 14:30 | 14:49+19 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| BZ 694 | RodiRHOGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:40 | 17:00+140 | In orario | T3 · Zona C · 56-58 |
| J2 122 | BakuGYDAzerbaigian | AZERBAIJAN AIRLINES | 14:40 | 15:02+22 | Partito | T3 · Zona G · 213-216 |
| LY 9957 | BakuGYDAzerbaigian | EL AL ISRAEL AIRLINES | 14:40 | 15:02+22 | Partito | T3 · Zona G · 213-216 |
| BZ 316 | ViennaVIEAustria | BLUE BIRD AIRWAYS | 14:45 | 18:25+220 | In orario | T3 · Zona C · 62-64 |
| LY 543 | AteneATHGrecia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 14:50 | 15:05+15 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| U8 462 | PragaPRGCechia | TUS AIRWAYS | 15:00 | 16:00+60 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
| EY 594 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 15:05 | 15:12+7 | Partito | T3 · Zona B · 45-55 |
| LY 9601 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 15:05 | 15:12+7 | Partito | T3 · Zona B · 45-55 |
| MU 4999 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | 15:05 | 15:12+7 | Partito | T3 · Zona B · 45-55 |
| UL 2594 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | SRILANKA AIRLINES | 15:05 | 15:12+7 | Partito | T3 · Zona B · 45-55 |
| EY 608 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona B · 45-55 |
| LY 5441 | LarnacaLCACipro | EL AL ISRAEL AIRLINES | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 9615 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 15:15 | 15:15 | In orario | T3 · Zona B · 45-55 |
| 6H 519 | RodiRHOGrecia | ISRAIR AIRLINES | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona G · 201-210 |
| OS 080 | ViennaVIEAustria | AUSTRIAN AIRLINES | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona A · 22-33 |
| W9 5302 | Londra LutonLTNRegno Unito | WIZZ UK | 15:30 | 15:30 | In orario | T3 · Zona C · 71-75 |
| U8 132 | RomaFCOItalia | TUS AIRWAYS | 15:40 | 16:10+30 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
| U8 236 | CorfùCFUGrecia | TUS AIRWAYS | 15:40 | 15:40 | In orario | T3 · Zona G · 218-226 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.