25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
201–240 di 257
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H 535 | CorfùCFUGrecia | ISRAIR AIRLINES | 11:10 | 11:54+44 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| W6 2098 | CracoviaKRKPolonia | WIZZAIR | 11:10 | 12:47+97 | Partito | T1 · Zona B · 342-348 |
| W4 6736 | VeneziaVCEItalia | WIZZ AIR MALTA | 11:15 | 13:27+132 | Partito | T1 · Zona B · 342-348 |
| IZ 803 | RamonETMIsraele | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 11:30 | 11:59+29 | Partito | T1 · Zona C · 349-354 |
| DL 235 | New YorkJFKStati Uniti | DELTA AIRLINES | 11:35 | 11:50+15 | Partito | T3 · Zona B · 46-55 |
| J2 022 | BakuGYDAzerbaigian | AZERBAIJAN AIRLINES | 11:35 | 11:52+17 | Partito | T3 · Zona C · 70-74 |
| LY 4001 | New YorkJFKStati Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 11:35 | 11:50+15 | Partito | T3 · Zona B · 46-55 |
| LY 9951 | BakuGYDAzerbaigian | EL AL ISRAEL AIRLINES | 11:35 | 11:52+17 | Partito | T3 · Zona C · 70-74 |
| EK 2269 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 11:40 | 12:09+29 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| FZ 1636 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 11:40 | 12:09+29 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| LY 5031 | RodiRHOGrecia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 11:45 | 11:57+12 | Partito | T1 · Zona A · 316-327 |
| W6 1560 | VarsaviaWAWPolonia | WIZZAIR | 11:50 | 13:06+76 | Partito | T1 · Zona D · 361-372 |
| 6H 537 | CorfùCFUGrecia | ISRAIR AIRLINES | 12:00 | 12:41+41 | Partito | T3 · Zona G · 201-208 |
| IZ 339 | MilanoMXPItalia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:00 | 13:39+99 | Partito | T3 · Zona G · 213-219 |
| W4 6042 | RomaFCOItalia | WIZZ AIR MALTA | 12:00 | 14:16+136 | Partito | T1 · Zona D · 361-372 |
| IZ 911 | StanstedSTNRegno Unito | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:30 | 14:09+99 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| IZ 121 | MiconoJMKGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:35 | 14:38+123 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| A3 455 | IraklioHERGrecia | AEGEAN AIRLINES | 12:40 | 13:00+20 | Partito | T3 · Zona A · 12-14 |
| U8 105 | LarnacaLCACipro | TUS AIRWAYS | 12:55 | 13:42+47 | Partito | T3 · Zona G · 224-226 |
| W4 7511 | AteneATHGrecia | WIZZ AIR MALTA | 12:55 | 15:00+125 | Partito | T1 · Zona D · 361-372 |
| EW 7979 | AmburgoHAMGermania | EUROWINGS | 13:00 | 13:17+17 | Partito | T3 · Zona A · 22-25 |
| 6H 277 | DüsseldorfDUSGermania | ISRAIR AIRLINES | 13:05 | 13:22+17 | Partito | T3 · Zona G · 201-208 |
| LY 387 | MilanoMXPItalia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:10 | 13:24+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3183 | MilanoMXPItalia | SAS | 13:10 | 13:24+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TP 8912 | MilanoMXPItalia | AIR PORTUGAL | 13:10 | 13:24+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| IB 7710 | BarcellonaBCNSpagna | IBERIA | 13:15 | 13:29+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 391 | BarcellonaBCNSpagna | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:15 | 13:29+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 5117 | TbilisiTBSGeorgia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:15 | 13:44+29 | Partito | T1 · Zona A · 316-327 |
| LY 5453 | PafoPFOCipro | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:15 | 13:31+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| 6H 595 | PafoPFOCipro | ISRAIR AIRLINES | 13:35 | 14:24+49 | Partito | T3 · Zona G · 201-208 |
| TO 3451 | ParigiORYFrancia | TRANSAVIA FRANCE | 13:35 | 14:02+27 | Partito | T1 · Zona B · 345-348 |
| EK 2364 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 13:40 | 14:22+42 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| FZ 1212 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 13:40 | 14:22+42 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| LY 5183 | TiranaTIAAlbania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:45 | 14:15+30 | Partito | T1 · Zona A · 316-327 |
| A3 925 | AteneATHGrecia | AEGEAN AIRLINES | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| EK 4979 | AteneATHGrecia | EMIRATES | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| JU 7613 | AteneATHGrecia | AIR SERBIA | 13:50 | 14:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 14-16 |
| LY 557 | SofiaSOFBulgaria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:50 | 14:05+15 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 575 | BucarestOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:50 | 14:07+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| RO 9103 | BucarestOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 13:50 | 14:07+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.