25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
161–200 di 316
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ 291 | BudapestBUDUngheria | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:10 | 15:30+380 | In ritardo | T3 · Zona G · G1-G17 |
| W6 4428 | SofiaSOFBulgaria | WIZZAIR | 09:10 | 10:37+87 | Partito | T1 · Zona D · 361-372 |
| U8 158 | PafoPFOCipro | TUS AIRWAYS | 09:20 | 11:00+100 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| W4 3258 | BucarestOTPRomania | WIZZ AIR MALTA | 09:20 | 10:21+61 | Partito | T1 · Zona D · 361-372 |
| BZ 756 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:25 | 10:54+89 | Partito | T3 · Zona C · 63-65 |
| IZ 293 | BudapestBUDUngheria | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:25 | 10:33+68 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| BZ 802 | CooKGSGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:30 | 12:39+189 | Partito | T3 · Zona C · 56-58 |
| IZ 5801 | RamonETMIsraele | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:30 | 11:33+123 | Partito | T1 · Zona C · 349-354 |
| U8 458 | BolognaBLQItalia | TUS AIRWAYS | 09:30 | 11:12+102 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| BZ 692 | RodiRHOGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:40 | 11:41+121 | Partito | T3 · Zona C · 61-63 |
| 6H 583 | LarnacaLCACipro | ISRAIR AIRLINES | 09:55 | 10:58+63 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| 6H 043 | RamonETMIsraele | ISRAIR AIRLINES | 10:00 | 10:59+59 | Partito | T1 · Zona C · 355-360 |
| 6H 155 | PalmaPMISpagna | ISRAIR AIRLINES | 10:00 | 10:40+40 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| AF 7069 | ParigiCDGFrancia | AIR FRANCE | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AM 7885 | ParigiCDGFrancia | AERO MEXICO | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| ET 415 | Addis AbebaADDEtiopia | ETHIOPIAN AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | Partito | T3 · Zona A · 1-5 |
| IZ 281 | PragaPRGCechia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 10:00 | 12:55+175 | Partito | T1 · Zona B · 332-337 |
| LY 323 | ParigiCDGFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 8805 | Addis AbebaADDEtiopia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | Partito | T3 · Zona A · 1-5 |
| AM 7863 | LondraLHRRegno Unito | AERO MEXICO | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7434 | LondraLHRRegno Unito | DELTA AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| H7 458 | ChișinăuRMOMoldavia | HISKY | 10:10 | 10:46+36 | Partito | T3 · Zona A · 8-11 |
| IZ 073 | RodiRHOGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 10:10 | 14:52+282 | Partito | T1 · Zona B · 332-337 |
| LY 315 | LondraLHRRegno Unito | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| VS 7493 | LondraLHRRegno Unito | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| W6 2510 | BudapestBUDUngheria | WIZZAIR | 10:10 | 11:43+93 | Partito | T1 · Zona B · 342-348 |
| 6H 345 | NapoliNAPItalia | ISRAIR AIRLINES | 10:15 | 11:04+49 | Partito | T1 · Zona A · 306-315 |
| EK 2121 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 10:25 | 10:35+10 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| FZ 1074 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 10:25 | 10:35+10 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| A3 487 | RodiRHOGrecia | AEGEAN AIRLINES | 10:45 | 11:32+47 | Partito | T3 · Zona A · 12-14 |
| LO 156 | VarsaviaWAWPolonia | LOT POLISH AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | Partito | T3 · Zona A · 21-25 |
| LY 9251 | VarsaviaWAWPolonia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | Partito | T3 · Zona A · 21-25 |
| 3F 874 | ErevanEVNArmenia | FLYONE ARMENIA LLC | 10:50 | 11:23+33 | Partito | T3 · Zona A · 16-20 |
| EK 2370 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 10:55 | 11:16+21 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| FZ 1550 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 10:55 | 11:16+21 | Partito | T3 · Zona B · 34-40 |
| W4 6406 | MilanoMXPItalia | WIZZ AIR MALTA | 10:55 | 12:18+83 | Partito | T1 · Zona B · 342-348 |
| AC 5518 | NewarkEWRStati Uniti | AIR CANADA | 11:00 | 11:28+28 | Partito | T3 · Zona A · 26-33 |
| BZ 746 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 11:00 | 14:25+205 | Partito | T3 · Zona C · 58-60 |
| UA 085 | NewarkEWRStati Uniti | UNITED AIRLINES | 11:00 | 11:28+28 | Partito | T3 · Zona A · 26-33 |
| C6 374 | SamarcandaSKDUzbekistan | CENTRUM AIR | 11:05 | 11:39+34 | Partito | T3 · Zona B · 41-45 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.