25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
121–160 di 218
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY 361 | ViennaVIEAustria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:40 | 07:56+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| EY 596 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 07:45 | 08:03+18 | Partito | T3 · Zona A · 12-21 |
| LY 9606 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:45 | 08:03+18 | Partito | T3 · Zona A · 12-21 |
| BZ 702 | AteneATHGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 07:50 | 09:07+77 | Partito | T3 · Zona C · 58-60 |
| BZ 732 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 07:55 | 09:31+96 | Partito | T3 · Zona C · 60-62 |
| IZ 337 | MilanoMXPItalia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:55 | 10:17+142 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| U8 234 | CorfùCFUGrecia | TUS AIRWAYS | 08:00 | 12:42+282 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| U8 356 | NapoliNAPItalia | TUS AIRWAYS | 08:00 | 08:20+20 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| LY 289 | VeneziaVCEItalia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 08:05 | 08:16+11 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 2369 | BudapestBUDUngheria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 08:10 | 08:34+24 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BZ 762 | La CaneaCHQGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 08:20 | 10:48+148 | Partito | T3 · Zona C · 67-69 |
| IZ 165 | LarnacaLCACipro | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:20 | 10:19+119 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| 6H 883 | BatumiBUSGeorgia | ISRAIR AIRLINES | 08:30 | 09:06+36 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| BZ 888 | MiconoJMKGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 08:30 | 10:56+146 | Partito | T3 · Zona C · 69-71 |
| IZ 321 | BakuGYDAzerbaigian | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:40 | 10:26+106 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| U8 103 | LarnacaLCACipro | TUS AIRWAYS | 08:50 | 09:29+39 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| EK 2333 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | EMIRATES | 08:55 | 09:13+18 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| FZ 1542 | DubaiDXBEmirati Arabi Uniti | FLYDUBAI | 08:55 | 09:13+18 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| BZ 562 | BurgasBOJBulgaria | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:00 | 10:06+66 | Partito | T3 · Zona C · 65-67 |
| ET 8408 | KilimanjaroJROTanzania | ETHIOPIAN AIRLINES | 09:00 | 09:27+27 | Partito | T3 · Zona B · 46-55 |
| U8 152 | PafoPFOCipro | TUS AIRWAYS | 09:00 | 10:32+92 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| 6H 593 | PafoPFOCipro | ISRAIR AIRLINES | 09:10 | 10:24+74 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| U8 158 | PafoPFOCipro | TUS AIRWAYS | 09:20 | 11:00+100 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| BZ 756 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:25 | 10:54+89 | Partito | T3 · Zona C · 63-65 |
| IZ 293 | BudapestBUDUngheria | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:25 | 10:33+68 | Partito | T3 · Zona G · G1-G17 |
| BZ 802 | CooKGSGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:30 | 12:39+189 | Partito | T3 · Zona C · 56-58 |
| U8 458 | BolognaBLQItalia | TUS AIRWAYS | 09:30 | 11:12+102 | Partito | T3 · Zona G · 213-226 |
| BZ 692 | RodiRHOGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:40 | 11:41+121 | Partito | T3 · Zona C · 61-63 |
| 6H 583 | LarnacaLCACipro | ISRAIR AIRLINES | 09:55 | 10:58+63 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| 6H 155 | PalmaPMISpagna | ISRAIR AIRLINES | 10:00 | 10:40+40 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| AF 7069 | ParigiCDGFrancia | AIR FRANCE | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AM 7885 | ParigiCDGFrancia | AERO MEXICO | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| ET 415 | Addis AbebaADDEtiopia | ETHIOPIAN AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | Partito | T3 · Zona A · 1-5 |
| LY 323 | ParigiCDGFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 8805 | Addis AbebaADDEtiopia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | Partito | T3 · Zona A · 1-5 |
| AM 7863 | LondraLHRRegno Unito | AERO MEXICO | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DL 7434 | LondraLHRRegno Unito | DELTA AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| H7 458 | ChișinăuRMOMoldavia | HISKY | 10:10 | 10:46+36 | Partito | T3 · Zona A · 8-11 |
| LY 315 | LondraLHRRegno Unito | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| VS 7493 | LondraLHRRegno Unito | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 10:10 | 10:28+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.