25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
81–120 di 218
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H 727 | BudapestBUDUngheria | ISRAIR AIRLINES | 05:45 | 06:20+35 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| LY 5479 | MiconoJMKGrecia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:45 | 06:17+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| 6H 175 | TivatTIVMontenegro | ISRAIR AIRLINES | 05:50 | 06:30+40 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| LY 353 | Monaco di BavieraMUCGermania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:00 | 06:14+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 393 | BarcellonaBCNSpagna | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:00 | 06:12+12 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| OS 084 | ViennaVIEAustria | AUSTRIAN AIRLINES | 06:00 | 06:50+50 | Partito | T3 · Zona A · 29-33 |
| SK 3165 | Monaco di BavieraMUCGermania | SAS | 06:00 | 06:14+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| A3 459 | IraklioHERGrecia | AEGEAN AIRLINES | 06:05 | 06:24+19 | Partito | T3 · Zona B · 45-48 |
| AR 7857 | RomaFCOItalia | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 06:05 | 06:45+40 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 357 | FrancoforteFRAGermania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:05 | 06:27+22 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 385 | RomaFCOItalia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:05 | 06:45+40 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3167 | RomaFCOItalia | SAS | 06:05 | 06:45+40 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TP 8898 | RomaFCOItalia | AIR PORTUGAL | 06:05 | 06:45+40 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BT 772 | RigaRIXLettonia | AIR BALTIC | 06:10 | 06:36+26 | Partito | T3 · Zona A · 22-24 |
| LO 5251 | CracoviaKRKPolonia | LOT POLISH AIRLINES | 06:10 | 07:16+66 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 5119 | CracoviaKRKPolonia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:10 | 07:16+66 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 8071 | RigaRIXLettonia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:10 | 06:36+26 | Partito | T3 · Zona A · 22-24 |
| LY 2371 | BerlinoBERGermania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:20 | 06:34+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 5461 | RodiRHOGrecia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:20 | 06:42+22 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3157 | BerlinoBERGermania | SAS | 06:20 | 06:34+14 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| 6H 765 | PragaPRGCechia | ISRAIR AIRLINES | 06:25 | 07:58+93 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| LY 347 | ZurigoZRHSvizzera | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:25 | 07:20+55 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3189 | ZurigoZRHSvizzera | SAS | 06:25 | 07:20+55 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AF 6173 | NizzaNCEFrancia | AIR FRANCE | 06:30 | 06:52+22 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 223 | NizzaNCEFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:30 | 06:52+22 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BT 6677 | PragaPRGCechia | AIR BALTIC | 06:40 | 06:55+15 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 2521 | PragaPRGCechia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 06:40 | 06:55+15 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| 6H 165 | TiranaTIAAlbania | ISRAIR AIRLINES | 06:45 | 07:00+15 | Partito | T3 · Zona G · 201-210 |
| BZ 752 | IraklioHERGrecia | BLUE BIRD AIRWAYS | 06:55 | 09:50+175 | Partito | T3 · Zona C · 56-58 |
| EY 610 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | ETIHAD AIRWAYS | 07:00 | 08:23+83 | Partito | T3 · Zona A · 12-21 |
| LY 381 | MilanoMXPItalia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:00 | 07:18+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 9613 | Abu DhabiAUHEmirati Arabi Uniti | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:00 | 08:23+83 | Partito | T3 · Zona A · 12-21 |
| SK 3185 | MilanoMXPItalia | SAS | 07:00 | 07:18+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TP 8910 | MilanoMXPItalia | AIR PORTUGAL | 07:00 | 07:18+18 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 541 | AteneATHGrecia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:05 | 07:22+17 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| GQ 721 | AteneATHGrecia | SKY EXPRESS S.A. | 07:10 | 08:00+50 | Partito | T3 · Zona A · 25-28 |
| LIL 9135 | LarnacaLCACipro | FLY LILI | 07:10 | 07:54+44 | Partito | T3 · Zona A · 1-3 |
| IZ 141 | ScarpantoAOKGrecia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:20 | 08:26+66 | Partito | T3 · Zona G · G1-G14 |
| ET 8405 | KilimanjaroJROTanzania | ETHIOPIAN AIRLINES | 07:30 | 07:52+22 | Partito | T3 · Zona B · 49-55 |
| IZ 591 | BangkokBKKThailandia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:40 | 08:12+32 | Partito | T3 · Zona B · 38-44 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.