25 settembre 2026
Tabellone dei voli di Israele
01234567890123456789:01234567890123456789
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
316 partenze e 315 arrivi in questo giorno
Stato
41–80 di 218
| Volo | Città | Compagnia | Previsto | Stimato | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY 311 | Londra LutonLTNRegno Unito | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:35 | 05:05+30 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AM 7879 | MadridMADSpagna | AERO MEXICO | 04:45 | 05:10+25 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AR 7853 | MadridMADSpagna | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 04:45 | 05:10+25 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| IB 7714 | MadridMADSpagna | IBERIA | 04:45 | 05:10+25 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| KL 462 | LarnacaLCACipro | K.L.M. | 04:45 | 05:01+16 | Partito | T3 · Zona A · 12-16 |
| LY 395 | MadridMADSpagna | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 05:10+25 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 5465 | TivatTIVMontenegro | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 05:25+40 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 8855 | LarnacaLCACipro | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 05:01+16 | Partito | T3 · Zona A · 12-16 |
| LX 257 | LarnacaLCACipro | SWISS INT`L AIRLINES | 04:50 | 05:21+31 | Partito | T3 · Zona A · 27-33 |
| 3E 402 | BurgasBOJBulgaria | ELECTRA AIRWAYS | 04:55 | 06:28+93 | Partito | T3 · Zona A · 1-3 |
| AM 7864 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | AERO MEXICO | 04:55 | 05:11+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| BT 6673 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | AIR BALTIC | 04:55 | 05:11+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| KL 2473 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | K.L.M. | 04:55 | 05:11+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 337 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:55 | 05:11+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 573 | BucarestOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:55 | 05:27+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| RO 9102 | BucarestOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:55 | 05:27+32 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3155 | AmsterdamAMSPaesi Bassi | SAS | 04:55 | 05:11+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| A3 929 | AteneATHGrecia | AEGEAN AIRLINES | 05:00 | 05:23+23 | Partito | T3 · Zona B · 49-52 |
| IZ 1417 | TbilisiTBSGeorgia | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 05:00 | 09:16+256 | Partito | T3 · Zona G · G1-G4 |
| JU 7616 | AteneATHGrecia | AIR SERBIA | 05:00 | 05:23+23 | Partito | T3 · Zona B · 49-52 |
| LY 2365 | BudapestBUDUngheria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:00 | 05:16+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LO 152 | VarsaviaWAWPolonia | LOT POLISH AIRLINES | 05:05 | 05:42+37 | Partito | T3 · Zona B · 37-40 |
| LY 9255 | VarsaviaWAWPolonia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:05 | 05:42+37 | Partito | T3 · Zona B · 37-40 |
| A3 529 | LarnacaLCACipro | AEGEAN AIRLINES | 05:10 | 05:38+28 | Partito | T3 · Zona B · 52-55 |
| AC 9915 | RomaFCOItalia | AIR CANADA | 05:15 | 05:32+17 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| AZ 809 | RomaFCOItalia | ITALIA TRASPORTO AEREO | 05:15 | 05:32+17 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| JU 7380 | RomaFCOItalia | AIR SERBIA | 05:15 | 05:32+17 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| LH 5235 | RomaFCOItalia | LUFTHANSA | 05:15 | 05:32+17 | Partito | T3 · Zona A · 7-11 |
| AF 7067 | ParigiCDGFrancia | AIR FRANCE | 05:20 | 05:47+27 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AM 7867 | ParigiCDGFrancia | AERO MEXICO | 05:20 | 05:47+27 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 319 | ParigiCDGFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:20 | 05:47+27 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| SK 3161 | ParigiCDGFrancia | SAS | 05:20 | 05:47+27 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| AF 6172 | MarsigliaMRSFrancia | AIR FRANCE | 05:25 | 05:41+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| DE 4308 | FrancoforteFRAGermania | CONDOR FLUGDIENST | 05:25 | 05:57+32 | Partito | T3 · Zona B · 41-44 |
| LY 321 | MarsigliaMRSFrancia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:25 | 05:41+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| LY 551 | SofiaSOFBulgaria | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:25 | 06:44+79 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| TP 8902 | MarsigliaMRSFrancia | AIR PORTUGAL | 05:25 | 05:41+16 | Partito | T3 · Zona D · 78-99 |
| QS 1287 | PragaPRGCechia | SMARTWINGS | 05:35 | 07:43+128 | Partito | T3 · Zona G · G15-G18 |
| LO 2112 | CracoviaKRKPolonia | LOT POLISH AIRLINES | 05:40 | 07:02+82 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
| LY 9291 | CracoviaKRKPolonia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 05:40 | 07:02+82 | Partito | T3 · Zona B · 34-37 |
File conservato · 25 settembre 2026 · ultimo orario previsto 18:55
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Domande
Questo è il tabellone dell’aeroporto in questo momento?
Tabellone conservato di Ben Gurion per 25 settembre 2026. L’ultimo orario previsto in questo file è 18:55. Non è un tabellone in tempo reale e non serve per decidere un viaggio.
Che cosa significa uno stato?
Orari e stati sono i valori conservati nel file. Una differenza di orologio è solo lo scarto tra l’orario previsto conservato e l’orario stimato conservato. Conferma il volo con la compagnia o l’aeroporto.
Come trovo un volo?
Scrivete un numero di volo, una compagnia, una città, un paese o un codice aeroportuale. Arrivi e partenze restano separati in questo file.