Società pubblica israeliana · Haifa
Israel Electric Corporation Ltd.
Questo file elenca questa azienda come Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- Società pubblica
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- Numero di registrazione
- 520000472
- Data di costituzione
- 1923-03-28
- Stato oggi
- Active
- Ultima relazione annuale presentata
- 2002
Dettagli
- Numero di registrazione
- 520000472
- Tipo
- Società pubblica israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 1923-03-28
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2002
- Società pubblica
- Yes
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Svolgere attività come specificato nei regolamenti
- Città
- Haifa
- Via
- Sentiero della Luce
- Numero civico
- 1
- CAP
- 3508510
- Paese
- Israele
- Presso
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Gruppo aziendale
Dati del Legal Entity Identifier e relazioni societarie comunicati a GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- Stato del LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma giuridica
- Corporation
- Sede legale
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Controllate israeliane (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Cronologia delle domande (7)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
- Garanzia iscritta
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Siti ambientali
Siti registrati a nome della società presso il Ministero della Protezione ambientale.
| Sito | Attività | Località | Mappa |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Gerusalemme, Gerusalemme | Mappa |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Haifa, Haifa | Mappa |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Sud | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Sud | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ashdod, Sud | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Be'er Sheva, Sud | Mappa |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ashdod, Sud | Mappa |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Mappa |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mappa |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Haifa, Haifa | Mappa |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Sud | Mappa |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Terreni contaminati | Rishon LeZion, Merkaz | Mappa |
| נוה יעקב | Terreni contaminati | Gerusalemme, Gerusalemme | Mappa |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordiyyah, Merkaz | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Terreni contaminati | Ge'alia, Merkaz | Mappa |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Mappa |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Sud | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ezor Kinnerot M"A 6, Nord | Mappa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gezer, Merkaz | Mappa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ra'anana, Merkaz | Mappa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Naham, Gerusalemme | Mappa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gerusalemme, Gerusalemme | Mappa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mappa |
e altri 22 siti
Registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti
Siti che la società dichiara al Ministero della Protezione ambientale, con gli anni di dichiarazione.
| Sito | Località | Attività | Anni dichiarati |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Haifa | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Ashdod | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menachem | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Ezor Kinnerot M"A 6 | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael M.A. 8 | rifiuti e acque reflue · trattamento o smaltimento di acque reflue che sono il risultato delle attivita specificate nella colonna b di questo supplemento | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiva | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tavor | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Ashkelon | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Hadera | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Neot Hovav | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Aviv-Yafo | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Gezer | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Naham | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Gerusalemme | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Eitan | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Hof HaKarmel Mo'atza Azorit 15 | industrie energetiche · attività che utilizzano un impianto di incenerimento con potenza termica di 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
Concessionario auto autorizzato
Iscritto nel registro dei concessionari del Ministero dei Trasporti.
חברת החשמל לישראל בעמ · Indirizzo: ת''ד 10, Haifa
Su Israel Electric Corporation Ltd.
- Settore
- electricity supply company
- Fondata
- 1950
- Borsa
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Sito web
- iec.co.il/home
Wikipedia (English): Israel Electric Corporation
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Su Haifa
- Popolazione
- 284.560 (2023)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Servizi a Haifa

- Filiali bancarie
- 49
- Stazioni di polizia
- 4
- Spiagge
- 32
- Autoscuole
- 33
- Mohalim certificati
- 6
Altre aziende salvate in questa città
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0