AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD
Questo file elenca questa azienda come Active.
עמיר שיווק והשקעות בחקNoות Ltd.
Numero di registrazione513615286
ActiveSocietà pubblica israeliana · Zona Industriale Emek HeferData di costituzione: 2004-12-07Tel Aviv Stock Exchange
Registrata nel 2004
Una delle 13.672 aziende registrate nel 2004. 8276 di esse sono attive oggi.
Anno di costituzione secondo quanto riportato dal registro. Il file contiene poche aziende registrate prima del 1990.
Siti ambientali
Siti registrati a nome della società presso il Ministero della Protezione ambientale.
| Sito | Attività | Località | Mappa |
|---|---|---|---|
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - כפר תבור | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Kfar Tavor, Nord | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - טבריה | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Tiberiade, Nord | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - קריית גת | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Gat, Sud | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ -עין יהב | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Ein Yahav, Sud | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ-עמק חפר | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Park Ta'asiyot Emek Hefer, Merkaz | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - עפולה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Afula, Nord | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - הבורג טבריה עילית | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Tiberiade, Nord | |
| הדברה - עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ גבעת עדה | 4752 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של כלי עבודה, צבעים וזכוכית | Binyamina-Giv'at Ada, Haifa | |
| הדברה - עמיר צרופה חברה להספקה בע"מ | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Trufa, Haifa | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - קרית שמונה | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Shmona, Nord | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ-סניף כנות | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Kannot, Sud | |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - חירות | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Herut, Merkaz | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - תומר | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Tomer, Merkaz | Mappa |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Gat, Sud | |
| הדברה - עמיר חברה להספקה בע"מ - סניף בנימינה | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Binyamina-Giv'at Ada, Haifa | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - כ"ס | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Kfar Saba, Merkaz | Mappa |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - נהלל | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Nahalal, Nord | Mappa |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ -נאות הכיכר | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Ne'ot ha-Kikar, Sud | Mappa |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ-נעמה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Na'ama, Merkaz | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ -פדיה | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Pedaya, Merkaz | |
| עמיר - שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - אתר יבנאל | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Yavniel, Nord | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע''מ | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Sde Ilan, Nord | |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - יסוד המעלה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Yesod HaMa'ala, Nord | Mappa |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ | 22 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק | Ta'asiyon Shahak, Merkaz | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - מנפטת הצפון | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Yesod HaMa'ala, Nord |
e altri 6 siti
Dettagli
- Numero di registrazione
- 513615286
- Tipo
- Società pubblica israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 2004-12-07
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Impegnarsi in attività come specificato nello statuto
- Città
- Zona Industriale Emek Hefer
- Via
- Zvi Hanachal
- Numero civico
- 10
- CAP
- 3877701
- Paese
- Israele
Sulla mappa
Una sede legale è un dato giuridico, non necessariamente un luogo di attività.
Cronologia delle domande (1)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Cariche aggiornate
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Su עמיר שיווק והשקעות בחקNoות Ltd.
- Borsa
- Tel Aviv Stock Exchange
- Sito web
- amir-agricul.co.il
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites · Israel Government open data
- Wikidata · CC0



