Società privata israeliana · Basmat Tab'un
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
Questo file elenca questa azienda come Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- Numero di registrazione
- 513413203
- Data di costituzione
- 2003-05-24
- Stato oggi
- Active
- Ultima relazione annuale presentata
- 2026
Dettagli
- Numero di registrazione
- 513413203
- Tipo
- Società privata israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 2003-05-24
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2025
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Impegnarsi in attività come specificato nello statuto
- Città
- Basmat Tab'un
- Via
- Haysmin
- Numero civico
- 26
- CAP
- 3600800
- Paese
- Israele
Cronologia delle domande (6)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Garanzia cancellata
- Relazione annuale
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Siti ambientali
Siti registrati a nome della società presso il Ministero della Protezione ambientale.
| Sito | Attività | Località | Mappa |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Lod, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Merkaz Azori Misgav, Nord | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Haifa, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Zichron Yaakov, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Karmiel, Nord | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ramat Yishai, Nord | Mappa |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Galil Elyon Mo'atza Azorit 1, Nord |
Su Basmat Tab'un
- Popolazione
- 8069 (2021)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data