Società privata israeliana · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Questo file elenca questa azienda come Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Numero di registrazione
- 513254086
- Data di costituzione
- 2002-06-25
- Stato oggi
- Active
- Ultima relazione annuale presentata
- 2025
Dettagli
- Numero di registrazione
- 513254086
- Tipo
- Società privata israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 2002-06-25
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2025
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Svolgere attività come specificato nei regolamenti
- Città
- Emunim
- Via
- HaZayit
- Numero civico
- 106
- CAP
- 7926500
- Paese
- Israele
Cronologia delle domande (13)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia iscritta
- Garanzia iscritta
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
- Garanzia cancellata
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Appaltatore registrato
N. appaltatore: 37186 · Emunim
| Settore | Gruppo | Classificazione | Appalti pubblici | Registrato dal |
|---|---|---|---|---|
| Lavori di movimento terra e scavo | ב | 1 | Non riconosciuto | 12 maggio 2022 |
Siti ambientali
Siti registrati a nome della società presso il Ministero della Protezione ambientale.
| Sito | Attività | Località | Mappa |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, Sud | Mappa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sud | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menachem, Sud | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (kibbutz), Sud | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, Sud | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sud | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uza, Sud | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Malakhi, Sud | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sud | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kfar Saba, Merkaz | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Be'er Sheva, Sud | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gerusalemme, Gerusalemme | Mappa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petah Tikva, Merkaz | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kiryat Motzkin, Haifa | Mappa |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rishon LeZion, Merkaz | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sud | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sud | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beit Shemesh, Gerusalemme | Mappa |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rehovot, Merkaz | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sud | Mappa |
Registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti
Siti che la società dichiara al Ministero della Protezione ambientale, con gli anni di dichiarazione.
| Sito | Località | Attività | Anni dichiarati |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | rifiuti e acque reflue · impianto fisso e permanente per il trasferimento o la cernita dei rifiuti nei rispettivi componenti | 2016, 2017 |
Su Emunim
- Popolazione
- 993 (2019)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data