Società pubblica israeliana · Or Akiva
Holmes Place International Ltd
Questo file elenca questa azienda come Active.
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
- Active
- Tel Aviv Stock Exchange
- Numero di registrazione
- 512466723
- Data di costituzione
- 1997-03-26
- Stato oggi
- Active
- Ultima relazione annuale presentata
- 2024
Dettagli
- Numero di registrazione
- 512466723
- Tipo
- Società pubblica israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 1997-03-26
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2023
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Impegnarsi in attività come specificato nello statuto
- Città
- Or Akiva
- Via
- HaCarmel
- Numero civico
- 1
- CAP
- 3060000
- Paese
- Israele
Cronologia delle domande (2)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Relazione annuale
- Garanzia cancellata
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Siti ambientali
Siti registrati a nome della società presso il Ministero della Protezione ambientale.
| Sito | Attività | Località | Mappa |
|---|---|---|---|
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ-ראש העין | 93111 בריכת שחיה | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונאל - סניף רמת גן | 93111 בריכת שחיה | Ramat Gan, Tel Aviv | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ מודיעין | 93111 בריכת שחיה | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - ראשון לציון | 93111 בריכת שחיה | Rishon LeZion, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ גבעת שמואל | 93111 בריכת שחיה | Givat Shmuel, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ רחובות | 93111 בריכת שחיה | Rehovot, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | (Mancante) | Be'er Sheva, Sud | Mappa |
| בריכת-הולמס פלייס אינטרנישונל בע"מ - נווה שאנן-גרנד קניון | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - רעננה | 93111 בריכת שחיה | Ra'anana, Merkaz | Mappa |
| בריכת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ נווה שאנן | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - כפר סבא | 93111 בריכת שחיה | Kfar Saba, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - הוד השרון | 93111 בריכת שחיה | Hod HaSharon, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מבשרת ציון | 93111 בריכת שחיה | Mevaseret Zion, Gerusalemme | |
| הולמס פלייס | Terreni contaminati | Bat Yam, Tel Aviv | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - אביבים - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - שניר - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל | 93111 בריכת שחיה | Ashdod, Sud | Mappa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - באר יעקב | 93111 בריכת שחיה | Be'er Ya'akov, Merkaz | Mappa |
| הולמס פלייס חדרה - בריכת שחיה | 93111 בריכת שחיה | Hadera, Haifa | Mappa |
Su Holmes Place International Ltd
- Settore
- sports industry
- Fondata
- 1980
- Borsa
- Tel Aviv Stock Exchange (HLMS)
- Sito web
- holmesplace.co.il
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Su Or Akiva
- Popolazione
- 18.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Servizi a Or Akiva

- Filiali bancarie
- 2
- Stazioni di polizia
- 1
- Spiagge
- 5
- Mohalim certificati
- 2
- Mikvaot
- 3
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0