Società privata israeliana · Ramat Gan
Harel Pension and Provident Fund Ltd
Questo file elenca questa azienda come Attivo.
- Attivo
- LEI
- Numero di registrazione
- 512267592
- Data di costituzione
- 1996-01-15
- Stato oggi
- Attivo
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2025
Dettagli
- Numero di registrazione
- 512267592
- Tipo
- Società privata israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 1996-01-15
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2025
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Impegnarsi in attività come specificato nello statuto
- Città
- Ramat Gan
- Via
- Via Abba Hillel Silver
- Numero civico
- 3
- CAP
- 5252202
- Paese
- Israele
Gruppo aziendale
Dati del Legal Entity Identifier e relazioni societarie comunicati a GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 213800T2UWWKMO6MXQ90
- Stato del LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma giuridica
- LIMITED COMPANY
- Sede legale
- 3 ABBA HILLEL STREET, RAMAT-GAN, 5252202
Cronologia delle domande (4)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- Relazione annuale
- Cariche aggiornate
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Fondi pensione e di previdenza gestiti
Fondi pensione
41 fondi in totale, 223.671 milioni ₪ di attivi · Dati di 09/2026
| Fondo | Attivi (milioni ₪) | Commissione di gestione % | Rendimento da inizio anno % | Rendimento annuo medio, 5 anni % |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 48.930 | 0,16 | 8,9 | 8,92 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 44.171 | 0,16 | 9,93 | 9,7 |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 33.089 | 0,16 | 7,31 | 11,03 |
| הראל פנסיה - מניות | 22.636 | 0,16 | 10,63 | 11,46 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15.768 | 0,16 | 8,44 | 8,77 |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 14.731 | 0,16 | 5,88 | 7,68 |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 10.298 | 0,16 | 8,77 | 8,95 |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6980 | 0,16 | 6,25 | 6,63 |
| הראל פנסיה - הלכה | 5097 | 0,16 | 8,96 | 9,44 |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 4582 | 0,16 | 7,78 | |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | 3263 | 0,15 | 7,8 | 11,84 |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 2425 | 0,16 | 9,94 |
Fondi di previdenza e di studio
69 fondi in totale, 100.227 milioni ₪ di attivi · Dati di 09/2026
| Fondo | Attivi (milioni ₪) | Commissione di gestione % | Rendimento da inizio anno % | Rendimento annuo medio, 5 anni % |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 16.020 | 0,6 | 6,92 | 7,32 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 13.202 | 0,56 | 4,65 | 4,79 |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7874 | 0,5 | 7,82 | 11,89 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 7395 | 0,41 | 6,78 | 7,22 |
| הראל גמל להשקעה מניות | 7333 | 0,55 | 9,45 | 14,64 |
| הראל גמל להשקעה כללי | 6715 | 0,55 | 5,75 | 8,26 |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5844 | 0,53 | 12,87 | 12,55 |
| הראל גמל מסלול מניות | 3461 | 0,5 | 12,88 | 12,41 |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3197 | 0,5 | 7,79 | 11,86 |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 3148 | 0,01 | 10,64 | 9,02 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2936 | 0,56 | 8,12 | 8,16 |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2504 | 0,55 | 2,36 | 3,64 |
Su Ramat Gan
- Popolazione
- 159.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Servizi a Ramat Gan

- Filiali bancarie
- 26
- Stazioni di polizia
- 1
- Mohalim certificati
- 5
- Mikvaot
- 8
Altre aziende salvate in questa città
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data