MIGDAL MAKCFET PENSION & PROVIDENT FUNDS LTD
Questo file elenca questa azienda come Active.
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
Numero di registrazione512237744
ActiveSocietà privata israeliana · Petah TikvaData di costituzione: 1995-12-06LEI
Registrata nel 1995
Una delle 17.405 aziende registrate nel 1995. 8357 di esse sono attive oggi.
Anno di costituzione secondo quanto riportato dal registro. Il file contiene poche aziende registrate prima del 1990.
Fondi pensione e di previdenza gestiti
Fondi pensione
39 fondi in totale, 225.911 milioni ₪ di attivi · Dati di 09/2026
| Fondo | Attivi (milioni ₪) | Commissione di gestione % | Rendimento da inizio anno % | Rendimento annuo medio, 5 anni % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי | 69.074 | 0,14 | 8,05 | 9,57 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 40.776 | 0,14 | 8,67 | 9,91 |
| מגדל מקפת אישית מניות | 24.608 | 0,14 | 10,03 | 11,51 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 22.733 | 0,14 | 7,44 | 11,24 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 18.827 | 0,14 | 7,58 | 9,01 |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 17.077 | 0,14 | 6,24 | 8,16 |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 8591 | 0,14 | 5,77 | 6,95 |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 3112 | 0,14 | 7,3 | 8,86 |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 2834 | 0,14 | 3,62 | 5,12 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 2784 | 0,14 | 8,93 | |
| מגדל מקפת משלימה מניות | 2428 | 0,18 | 11,58 | 12,48 |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 2378 | 0,18 | 7,87 | 8,33 |
Fondi di previdenza e di studio
52 fondi in totale, 60.558 milioni ₪ di attivi · Dati di 09/2026
| Fondo | Attivi (milioni ₪) | Commissione di gestione % | Rendimento da inizio anno % | Rendimento annuo medio, 5 anni % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 21.255 | 0,54 | 7,13 | 7,77 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5331 | 0,49 | 7,06 | 7,7 |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 4881 | 0,49 | 11,56 | 12,49 |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3960 | 0,5 | 7,96 | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3233 | 0,49 | 5,15 | 5,45 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 3175 | 0,48 | 11,79 | 12,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2676 | 0,5 | 8,02 | 8,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | 2008 | 0,48 | 7,98 | 12,09 |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1617 | 0,62 | 6,76 | 7,86 |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1483 | 0,59 | 11,03 | 12,54 |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 984 | 0,57 | 7,95 | 12,07 |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | 946 | 0,51 | 10,29 |
Dettagli
- Numero di registrazione
- 512237744
- Tipo
- Società privata israeliana
- Stato
- Attivo
- Data di costituzione
- 1995-12-06
- Anno dell’ultimo rendiconto
- 2024
- Società pubblica
- No
- Limitazioni
- Limited
- Oggetto
- Impegnarsi in attività come specificato nello statuto
- Città
- Petah Tikva
- Via
- Af'al
- Numero civico
- 4
- CAP
- 4951104
- Paese
- Israele
Sulla mappa
Una sede legale è un dato giuridico, non necessariamente un luogo di attività.
Gruppo aziendale
Dati del Legal Entity Identifier e relazioni societarie comunicati a GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 635400JTTIVLZUWHHK38
- Stato del LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Forma giuridica
- PRIVATE LIMITED COMPANY
- Sede legale
- 4 EFAL STREET, PETAH TIKVA, 4951104
Cronologia delle domande (5)
Domande registrate dal registro, dalla più recente.
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- הקצאת מניות
- Cariche aggiornate
- Relazione annuale — indirizzo digitale aggiornato
Fonte: Israel Corporations Authority (registro delle società), data.gov.il.
Su Petah Tikva
- Popolazione
- 244.300 (2018)
Fonte: Wikidata (dati aperti). Ultimo valore disponibile su Wikidata.
Servizi a Petah Tikva

- Filiali bancarie
- 27
- Stazioni di polizia
- 1
- Autoscuole
- 18
- Mohalim certificati
- 12
Fonti
Ogni dato in questa pagina proviene dalle fonti ufficiali o aperte qui elencate, con le relative licenze.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation · CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net · Israel Government open data



